Saxun · Asesoramiento e instalación PerfectWin
Roka-Therm XP Saxun
Un sistema de persiana se elige pensando en tu casa: la luz, la privacidad, el espacio y la forma de utilizarla. Te ayudamos a configurar el conjunto completo.

Qué es y para qué sirve
Roka-Therm XP: cajón de persiana
Cajón que se integra en la obra y en el diseño de la fachada. Incorpora refuerzos internos de acero S235 y acceso mediante tapa de registro y testeros laterales.
- Para obra nueva y rehabilitación
- Fabricación de hasta 6 m según configuración técnica
El cajón es la parte donde se recoge la persiana al subirla. Elegimos su tamaño y aislamiento junto con las lamas, las guías y el accionamiento.

Qué elegimos contigo
Comprobamos el hueco y el sistema existente, el grado de oscuridad que buscas y la forma de accionamiento más cómoda. Después definimos material, color, montaje y presupuesto. No necesitas conocer las referencias de perfiles para empezar.
Envíanos una fotografía de tu ventana y sus medidas aproximadas. La configuración final se confirma tras revisar las condiciones reales de instalación.
Ficha técnica y documentación de Roka-Therm XP
Información adicional del fabricante para consultar medidas y configuración. Las cifras se conservan con sus unidades y con las variantes de la ficha original; un ancho ensayado no es una autorización para cualquier instalación.
Cajón aconsejado según altura
| LAMA | Roka-Therm XP 25 | Roka-Therm XP 28 | Roka-Therm XP 30 | Roka-Therm XP 36,5 |
| Alugix-39,5 | 3,45 | 4,10 | — | — |
| Alugix-42 | 3,25 | 4,00 | 4,80 | — |
| Alugix-45 | 2,85 | 3,50 | 4,50 | — |
| Alugix-50 | 2,35 | 3,10 | 3,60 | — |
| E-45 | 3,35 | 4,30 | — | — |
| PS-40 | 2,55 | 3,10 | 3,60 | — |
| PS-25 R | 1,35 | 1,70 | 2,20 | 3,20 |
| PM-49 Micro. | 1,95 | 2,40 | 3,00 | 3,70 |
| PS-40 Auto. | 2,45 | 3,20 | 3,80 | — |
| PM-45 | 1,85 | 2,10 | 2,60 | 3,40 |
| PS-48 Auto. | 2,65 | 3,30 | 3,90 | |
| PS-64/PS-64 M | 1,35 | 1,90 | 2,50 | 3,30 |
| PS-65 Auto. | 1,05 | 1,70 | 2,30 | 3,10 |
Aislamiento témico
| CAJÓN | Registro Exterior | Registro Central | Registro Interior |
| Roka-Therm XP 25 | 1,55 W/m² K | 1,45 W/m² K | 2,00 W/m² K |
| Roka-Therm XP 28 | 1,46 W/m² K | 1,37 W/m² K | 1,64 W/m² K |
| Roka-Therm XP 30 | 1,46 W/m² K | 1,38 W/m² K | 1,68 W/m² K |
| Roka-Therm XP 36,5 | 1,81 W/m² K | 1,48 W/m² K | 1,72 W/m² K |
Vista de montaje

Vista explosionada

Dibujos técnicos

Datos técnicos
| A | B | C | D | |
| Roka-Therm XP 25 | 250 | 250 | 196 | 121,65 |
| Roka-Therm XP 28 | 300 | 280 | 213 | 150,65 |
| Roka-Therm XP 30 | 300 | 300 | 233 | 146,65 |
| Roka-Therm XP 36,5 | 300 | 365 | 258,85 | 140,65 |
Todas las medidas son en mm
Tu persiana, configurada para tu vivienda
Te asesoramos sobre la solución completa y su instalación en Guardamar del Segura. Cuéntanos qué quieres mejorar y valoramos las opciones contigo.
Explora otras opciones de esta gama
Datos e imágenes: Saxun / Giménez Ganga. Consultados el 19/10/2026. Las imágenes de ambiente ilustran soluciones del fabricante. Venta, asesoramiento e instalación: PerfectWin Guardamar.


