Saxun · Asesoramiento e instalación PerfectWin
RV Saxun
Un sistema de persiana se elige pensando en tu casa: la luz, la privacidad, el espacio y la forma de utilizarla. Te ayudamos a configurar el conjunto completo.

Qué es y para qué sirve
RV: cajón de persiana
Cajón de aluminio perfilado y prelacado, con distintas formas para adaptarse a la fachada. Puede colocarse en el hueco de la ventana o sobre la fachada, según el montaje.
- Versiones de 45°, curva y 90°
- Instalación interior o exterior según solución
El cajón es la parte donde se recoge la persiana al subirla. Elegimos su tamaño y aislamiento junto con las lamas, las guías y el accionamiento.

Qué elegimos contigo
Comprobamos el hueco y el sistema existente, el grado de oscuridad que buscas y la forma de accionamiento más cómoda. Después definimos material, color, montaje y presupuesto. No necesitas conocer las referencias de perfiles para empezar.
Envíanos una fotografía de tu ventana y sus medidas aproximadas. La configuración final se confirma tras revisar las condiciones reales de instalación.
Ficha técnica y documentación de RV
Información adicional del fabricante para consultar medidas y configuración. Las cifras se conservan con sus unidades y con las variantes de la ficha original; un ancho ensayado no es una autorización para cualquier instalación.
Descripción y medidas de componentes
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B=J | I | D | H | C | G | F | ESP2 | Ø |
| 027222 | Perfil superior Cajón RV-137 GG | 138,50 | 136,70 | 18,60 | 100,12 | 81,68 | 36 | 36,41 | 63,60 | 0,71 | 135 |
| 027223 | Perfil registro 45º Cajón RV-137 GG | 138,50 | 136,70 | 18,60 | 100,12 | 81,68 | 36 | 36,41 | 63,60 | 0,71 | 135 |
| 027224 | Perfil superior Cajón RV-150 GG | 151,00 | 149,70 | 18,60 | 113,02 | 90,17 | 36 | 40,93 | 72,09 | 0,71 | 148 |
| 027226 | Perfil registro 45º Cajón RV-150 GG | 151,00 | 149,70 | 18,60 | 113,02 | 90,17 | 36 | 40,93 | 72,09 | 0,71 | 148 |
| 027227 | Perfil superior Cajón RV-165 GG | 167,00 | 164,80 | 18,60 | 128,02 | 98,70 | 36 | 47,50 | 80,52 | 0,81 | 163 |
| 027231 | Perfil registro 45º Cajón RV-165 GG | 167,00 | 164,80 | 18,60 | 128,02 | 98,70 | 36 | 47,50 | 80,52 | 0,81 | 163 |
| 027232 | Perfil superior Cajón RV-180 GG | 182,00 | 179,90 | 18,60 | 143,12 | 110,05 | 36 | 51,25 | 91,87 | 0,81 | 175 |
| 027233 | Perfil registro 45º Cajón RV-180 GG | 182,00 | 179,90 | 18,60 | 143,12 | 110,05 | 36 | 51,25 | 91,87 | 0,81 | 175 |
| 027240 | Perfil superior Cajón RV-205 GG | 210,00 | 205,00 | 18,60 | 168,02 | 128,48 | 36 | 57,92 | 110,10 | 1,00 | 200 |
| 027241 | Perfil registro 45º Cajón RV-205 GG | 210,00 | 205,00 | 18,60 | 168,02 | 128,48 | 36 | 57,92 | 110,10 | 1,00 | 200 |
| 027249 | Perfil superior Cajón RV-230 GG | 235,00 | 229,00 | 18,60 | 192,00 | 145,33 | 36 | 65,07 | 126,95 | 1,00 | 225 |
| 027262 | Perfil registro 45º Cajón RV-230 GG | 235,00 | 229,00 | 18,60 | 192,00 | 145,33 | 36 | 65,07 | 126,95 | 1,00 | 225 |
| 027258 | Perfil superior Cajón RV-250 GG | 255,00 | 250,00 | 18,60 | 207,02 | 157,35 | 42 | 74,05 | 132,97 | 1,00 | 245 |
| 027263 | Perfil registro 45º Cajón RV-250 GG | 255,00 | 250,00 | 18,60 | 207,02 | 157,35 | 42 | 74,05 | 132,97 | 1,00 | 245 |
| 027259 | Perfil superior Cajón RV-300 GG | 305,00 | 300,20 | 18,60 | 254,22 | 193,90 | 45 | 87,70 | 166,52 | 1,00 | 295 |
| 027264 | Perfil registro 45º Cajón RV-300 GG | 305,00 | 300,20 | 18,60 | 254,22 | 193,90 | 45 | 87,70 | 166,52 | 1,00 | 295 |
| 027261 | Perfil superior Cajón RV-360 GG | 365,00 | 358,90 | 18,60 | 307,75 | 244,72 | 50 | 95,58 | 212,17 | 1,15 | 355 |
| 027265 | Perfil registro 45º Cajón RV-360 GG | 365,00 | 358,90 | 18,60 | 307,75 | 244,72 | 50 | 95,58 | 212,17 | 1,15 | 355 |
| 027275 | Perfil superior Cajón RV-400 GG | 405,00 | 398,40 | 18,60 | 335,19 | 263,41 | 62 | 116,39 | 218,80 | 1,15 | 395 |
| 027276 | Perfil registro 45º Cajón RV-400 GG | 405,00 | 398,40 | 18,60 | 335,19 | 263,41 | 62 | 116,39 | 218,80 | 1,15 | 395 |
Dibujos técnicos

Tu persiana, configurada para tu vivienda
Te asesoramos sobre la solución completa y su instalación en Guardamar del Segura. Cuéntanos qué quieres mejorar y valoramos las opciones contigo.
Explora otras opciones de esta gama
Datos e imágenes: Saxun / Giménez Ganga. Consultados el 19/10/2026. Las imágenes de ambiente ilustran soluciones del fabricante. Venta, asesoramiento e instalación: PerfectWin Guardamar.


