Saxun · PerfectWin Консультації та встановлення
Eurostand Saxun
Система ролети вибирається з урахуванням вашого дому: світло, конфіденційність, простір та те, як ви його використовуєте. Ми допомагаємо вам налаштувати повну систему.

Що це таке і для чого це потрібно
Eurostand: Коробка для ролет
ПВХ-коробка з геометричним дизайном для нового будівництва та реконструкції. Її внутрішні ізоляційні шари допомагають зменшити тепло- та звукопередачі через коробку.
- Сучасна естетика ліній
- Розміри та конфігурації відповідно до проєкту
Короб — це частина, де ролетні вікна забираються під час підняття. Ми вибираємо їх розмір та ізоляцію, а також ламелі, напрямні та механізм керування.

Що ми обираємо разом
Ми перевіряємо отвір та існуючу систему, рівень затемнення, який ви шукаєте, та найзручніший спосіб керування. Потім ми визначаємо матеріал, колір, монтаж та бюджет. Вам не потрібно знати позначення профілю, щоб розпочати.
Надішліть нам фотографію вашого вікна та його приблизні розміри. Остаточна конфігурація підтверджується після огляду фактичних умов монтажу.
Технічний паспорт та документація Eurostand
Додаткова інформація від виробника щодо розмірів та конфігурації. Виміри зберігаються з їхніми одиницями вимірювання та варіаціями з оригінального паспорта; перевірена ширина не дозволяє встановлення для будь-якого застосування.
Рекомендований корпус відповідно до ламелі
| Модель з ламеллю | Eurostand 155 | Eurostand 185 | Eurostand 200 | Eurostand 200 Passive | Eurostand 240 | Eurostand 240 Passive |
| E-45 | 1,73 | 2,80 | 3,40 | 2,80 | – | – |
| Alugix-42 | 1,67 | 2,70 | 3,27 | 2,65 | 4,05 | 3,41 |
| Alugix-50 | 1,44 | 2,12 | 2,55 | 2,10 | 3,25 | 2,91 |
| PS-40 | 1,39 | 2,20 | 2,25 | 2,00 | 3,50 | 2,87 |
| PS-40 Самозакривальна система | 1,54 | 2,24 | 2,73 | 2,24 | 3,30 | 2,66 |
| PS-42 | 1,37 | 2,24 | 2,67 | 2,17 | 3,76 | 3,09 |
| PS-48 Самозакриваюча | 1,30 | 2,14 | 2,66 | 2,18 | 3,55 | 2,95 |
| PM-45 Auto Micro | – | 1,50 | 1,80 | 1,37 | 2,75 | 2,20 |
| PS-64 | – | – | – | – | – | – |
| PS-65 Самозакриваючі | – | – | – | – | – | – |
| PS-25 R | 0,83 | 1,38 | 1,60 | 1,19 | 2,10 | 1,66 |
| Mini-39 PVC | 1,75 | 3,00 | 3,72 | 2,71 | – | – |
Розміри в метрах
Технічні характеристики
| Розмір шухляди | Ізоляція | Теплопроникність | Шумоізоляція | Повітропроникність | Водонепроникність | Вітростійкість (Па) |
| 155 | Спеціальний Grafipol | 1,10 Вт/м²K 0,88 Вт/м²K | 38 (-1;-5) дБ 38 (-1;-5) дБ | Клас 3 Клас 3 | Клас E3000 Клас E3000 | 3.000 3.000 |
| 185 | Спеціальний Grafipol | 1,00 Вт/м²K 0,79 Вт/м²K | 37 (-1;-5) дБ 40 (-2;-7) дБ | Клас 4 Клас 4 | Клас E3000 Клас E3000 | 3.000 3.000 |
| 200 | Спеціальний Grafipol Пасивний ВІК | 1,30 Вт/м²K 0,84 Вт/м²K 0,68 Вт/м²K 0,58 Вт/м²K | 38 (-1;-5) дБ 42 (-3;-7) дБ 41 (-3;-7) дБ 41 (-3;-7) дБ | Клас 4 Клас 4 Клас 4 Клас 4 | Клас E3000 Клас E3000 Клас E3000 Клас E3000 | 3.000 3.000 3.000 3.000 |
| 240 | Пасивний | 0,62 Вт/м²K | 45 (-2, -5) дБ | Клас 4 | Клас E3000 | 3.000 |
Розміри шухляди
| Eurostand 155 | Eurostand 185 | Eurostand 200 | Eurostand 200 Passive | Eurostand 240 | ||
| A | 155,00 | 185,00 | 200,00 | 200,00 | 240,00 | |
| B | 170,00 | 199,00 | 214,00 | 214,00 | 250,00 | |
| C | 155,00 | 185,00 | 200,00 | 200,00 | 240,00 | |
| D | 144,00 | 174,00 | 189,00 | 165,00 | 190,00 | |
| E | 135,00 | 165,00 | 179,50 | 179,50 | 216,00 |
Розміри в мм

Комбінації

Типи ізоляції

Ваші ролети, налаштовані для вашого дому
Ми консультуємо вас щодо комплексного рішення та його встановлення в Гуардамар-дель-Сегура. Розкажіть нам, що ви хочете покращити, і ми разом з вами оцінимо варіанти.
Перегляньте інші варіанти в цьому асортименті
Дані та зображення: Saxun / Giménez Ganga. Дата звернення: 19.10.2026. Зображення навколишнього середовища ілюструють рішення від виробника. Продаж, консультації та встановлення: PerfectWin Guardamar.


