Saxun · Asesoramiento e instalación PerfectWin
Eurostand Saxun
Un sistema de persiana se elige pensando en tu casa: la luz, la privacidad, el espacio y la forma de utilizarla. Te ayudamos a configurar el conjunto completo.

Qué es y para qué sirve
Eurostand: cajón de persiana
Cajón de PVC con diseño geométrico para obra nueva y rehabilitación. Sus capas interiores de aislamiento ayudan a reducir la transmisión térmica y acústica a través del cajón.
- Estética de líneas contemporáneas
- Tamaños y configuraciones según proyecto
El cajón es la parte donde se recoge la persiana al subirla. Elegimos su tamaño y aislamiento junto con las lamas, las guías y el accionamiento.

Qué elegimos contigo
Comprobamos el hueco y el sistema existente, el grado de oscuridad que buscas y la forma de accionamiento más cómoda. Después definimos material, color, montaje y presupuesto. No necesitas conocer las referencias de perfiles para empezar.
Envíanos una fotografía de tu ventana y sus medidas aproximadas. La configuración final se confirma tras revisar las condiciones reales de instalación.
Ficha técnica y documentación de Eurostand
Información adicional del fabricante para consultar medidas y configuración. Las cifras se conservan con sus unidades y con las variantes de la ficha original; un ancho ensayado no es una autorización para cualquier instalación.
Cajón aconsejado según lama
| Modelo de lama | Eurostand 155 | Eurostand 185 | Eurostand 200 | Eurostand 200 Passive | Eurostand 240 | Eurostand 240 Passive |
| E-45 | 1,73 | 2,80 | 3,40 | 2,80 | – | – |
| Alugix-42 | 1,67 | 2,70 | 3,27 | 2,65 | 4,05 | 3,41 |
| Alugix-50 | 1,44 | 2,12 | 2,55 | 2,10 | 3,25 | 2,91 |
| PS-40 | 1,39 | 2,20 | 2,25 | 2,00 | 3,50 | 2,87 |
| PS-40 Autocierre | 1,54 | 2,24 | 2,73 | 2,24 | 3,30 | 2,66 |
| PS-42 | 1,37 | 2,24 | 2,67 | 2,17 | 3,76 | 3,09 |
| PS-48 Autocierre | 1,30 | 2,14 | 2,66 | 2,18 | 3,55 | 2,95 |
| PM-45 Auto. Micro | – | 1,50 | 1,80 | 1,37 | 2,75 | 2,20 |
| PS-64 | – | – | – | – | – | – |
| PS-65 Autocierre | – | – | – | – | – | – |
| PS-25 R | 0,83 | 1,38 | 1,60 | 1,19 | 2,10 | 1,66 |
| Mini-39 PVC | 1,75 | 3,00 | 3,72 | 2,71 | – | – |
Dimensiones en metros
Características técnicas
| Tamaño del cajón | Aislamiento | Transmitancia térmica | Aislamiento acústico | Permeabilidad al aire | Estanqueidad del agua | Resistencia al viento (Pa) |
| 155 | Especial Grafipol | 1,10 W/m²K 0,88 W/m²K | 38 (-1;-5) dB 38 (-1;-5) dB | Clase 3 Clase 3 | ClaseE3000 ClaseE3000 | 3.000 3.000 |
| 185 | Especial Grafipol | 1,00 W/m²K 0,79 W/m²K | 37 (-1;-5) dB 40 (-2;-7) dB | Clase 4 Clase 4 | ClaseE3000 ClaseE3000 | 3.000 3.000 |
| 200 | Especial Grafipol Passive AGE | 1,30 W/m²K 0,84 W/m²K 0,68 W/m²K 0,58 W/m²K | 38 (-1;-5) dB 42 (-3;-7) dB 41 (-3;-7) dB 41 (-3;-7) dB | Clase 4 Clase 4 Clase 4 Clase 4 | ClaseE3000 ClaseE3000 ClaseE3000 ClaseE3000 | 3.000 3.000 3.000 3.000 |
| 240 | Passive | 0,62 W/m²K | 45 (-2, -5) dB | Clase 4 | Clase E3000 | 3.000 |
Dimensiones del cajón
| Eurostand 155 | Eurostand 185 | Eurostand 200 | Eurostand 200 Passive | Eurostand 240 | ||
| A | 155,00 | 185,00 | 200,00 | 200,00 | 240,00 | |
| B | 170,00 | 199,00 | 214,00 | 214,00 | 250,00 | |
| C | 155,00 | 185,00 | 200,00 | 200,00 | 240,00 | |
| D | 144,00 | 174,00 | 189,00 | 165,00 | 190,00 | |
| E | 135,00 | 165,00 | 179,50 | 179,50 | 216,00 |
Medidas en mm

Combinaciones

Tipos de aislamientos

Tu persiana, configurada para tu vivienda
Te asesoramos sobre la solución completa y su instalación en Guardamar del Segura. Cuéntanos qué quieres mejorar y valoramos las opciones contigo.
Explora otras opciones de esta gama
Datos e imágenes: Saxun / Giménez Ganga. Consultados el 19/10/2026. Las imágenes de ambiente ilustran soluciones del fabricante. Venta, asesoramiento e instalación: PerfectWin Guardamar.


